目次
Word Press
| 特徴 | ・世界シェアNo1 ・中級者から上級者向け ・設計次第では大規模なサイトも作れる |
|---|---|
| こんな人に | ・サイト制作の知識がある人 ・オリジナリティーを求める人 |
| 独自ドメイン可のプラン | パーソナルプラン 500円~ https://ja.wordpress.com/pricing/ |
| メリット | ・プラグインが豊富。 ・カスタマイズの自由度が高い |
| デメリット | ・初期作成、カスタマイズは知識がないとかなり厳しい ・バージョンアップやセキュリティ対応を自分でやらないといけない |
WiX
| 特徴 | ・600種類以上とテンプレートが豊富 |
|---|---|
| こんな人に | ・ある程度のデザイン性を求める人 ・アニメーション効果(フェードとか動きながら表示する演出)のある見せ方をしたい |
| 独自ドメイン可のプラン | ドメイン接続プラン 500円~ https://ja.wix.com/upgrade/website |
| メリット | ・デザイン性の高い、豊富なテンプレートがそろっている ・htmlなどの知識がなくてもパーツのドラッグ&ドロップで作成できる ・日本語のサポートセンター(電話)がある |
| デメリット | ・テンプレートを途中で変更できない ・バックアップ機能がついていない |
Jimdo
| 特徴 | ・大手出版社から書籍がたくさん出ている ・難易度は低め |
|---|---|
| こんな人に | ・初期制作も更新も自分でやらなくちゃいけない人 ・簡単に作成したい人。 |
| 独自ドメイン可のプラン | プロプラン 965円/月~ ※支払いは年毎なので注意 ・年に2,3回、25%offキャンペーンをやっている https://www.jimdo.com/jp/pricing/ |
| メリット | ・難易度は低い ・日本のユーザーが割と多く、困ったら日本語でググっても割と解決できる |
| デメリット | ・サポートがメールのみで回答に時間がかかる。 ・Wixと比べるとテンプレートの種類が少ない。 |
ペライチ
| 特徴 | ・LPのように1ページだけで構成されているサイトに適している ・4つのうちでは最も難易度が低い |
|---|---|
| こんな人に | ・LP作りたい人 ・作ったLPで商品販売をしたい人 ・とりあえずサイトが欲しい人 |
| 独自ドメイン可のプラン | ライトプラン 980円/月~ https://peraichi.com/pages/pricing |
| メリット | ・4つの中では最も簡単。 ・オプションで決済機能を付ければ作ったLPで商品販売もできる |
| デメリット | ・無料プランは1ページしか作れない |
